鋁合金風口性能描述和選用特點
一、產品選用要點
1. 百葉風口選用主要控制參數風口型式、材質、規格、出口風速、全壓損失和氣流射程等。
2. 風口的材質主要有鋼制和鋁合金兩類。
3. 百葉風口的型式、特征及適用范圍見表1。
表1 百葉風口型式、特征及適用范圍
風口類型 | 型式 | 特征 | 適用范圍 | 備注 |
格柵百葉風口 | 葉片固定和葉片可調兩種,不帶風量調節閥 | 1. 屬圓射流。 2. 可作為送、回風口。 3. 葉片可調格柵,可根據需要調節上、下傾角或擴散角。 4. 不能調節風口風量。 | 用作側送風口的性能較差,多數情況下用作回風口 | 固定斜葉片的側壁格柵風口除用于回風口外,也可作新風進風口 |
單層百葉風口 | 葉片橫裝為H式,豎裝為V式,均帶有對開式多葉調節閥 | 1. 屬圓射流。 2. H式可調節豎向的仰角或俯角,V式可調節水平方向擴散角。 3. 風口風量可調節。 | 用作全空氣系統的側送風口時,其空氣動力性能比雙層百葉風口差一些,僅用于一般空調工程。多數情況下用作回風口 | 單層百葉風口與鋁合金網式過濾器或尼龍網過濾器配套使用可作回風口 |
雙層百葉風口 | 由雙層葉片組成,前面一層葉片可調,后面一層葉片固定。外層葉片橫裝,內層葉片豎裝為HV式;外層葉片豎裝,內層葉片橫裝為VH式。兩種型式均帶有對開式多葉調節閥 | 1. 屬圓射流。 2. 對HV式可調節豎向仰角或俯角;對VH式可調節水平方向擴散角。 3. 能調節風口風量。 | 適用于全空氣系統的側送風口,可用于公共建筑的舒適性空調和精度較高的工藝性空調 | |
固定百葉斜送風口 | 由固定葉片組成,可分為單向斜送風(A型)和雙向斜送風(B型)兩種形式。根據需要,可配對開式多葉調節閥 | 安裝在吊頂上,并與吊頂平齊,或者安裝在吊頂靜壓箱上,形成向下的斜送氣流 | 適用于公共建筑的舒適性空調 |
4. 選型要點
1) 根據工程特點、所需氣流組織類型、調節性能和送風方式等,選擇相應的風口類型。
2) 根據所需要風量[送風或排(回)風],在風口頸部(或風口進出口斷面處)允許的風速范圍內,確定所需風口的尺寸。如按風口風速(一般為2~5m/s)確定風口尺寸時,應考慮風口的有效面積率(一般為30%~60%)。
3) 校核所選擇風口的主要技術性能,如射程、壓力損失、噪聲指標以及工作區域內的風速與溫差。
4) 確定所選風口的布置安裝方式以及與風道的連接方式。
二、施工、安裝要點
1. 安裝前應檢查風口機械性能。
a) 風口的活動零件,要求動作自如、阻尼均勻,無卡死和松動。
b) 導流片可調或可拆卸的產品,要求調節拆卸方便、可靠,定位后無松動現象。
2. 風口外表裝飾面應平整、葉片分布應勻稱、顏色應一致、無明顯的劃傷和壓痕。
3. 風口允許偏差值應符合表2規定。
表2 風口尺寸允許偏差 單位:mm
邊長 | <300 | 300~800 | >800 |
允許偏差 | 0~-1 | 0~-2 | 0~-3 |
對角線長度 | <300 | 300~500 | >500 |
對角線長度之差 | ≤1 | ≤2 | ≤3 |
三、執行標準
產品標準
JG/T14-1999《通風空調風口》
JG/T20-1999《空氣分布器性能試驗方法》
工程標準
GB50243-2002《通風與空調工程施工質量驗收規范》